Technologie
Eine neue Technologie entsteht, wenn es eine Anfrage gibt. Und diese Nachfrage führt zu höherer technologischer Qualität. Bei Sanyo Denki versuchen wir ständig nach Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Technologien zu suchen und diese zu verbessern.
| 1927 | Entwicklung eines Generators für den Funkverkehr |
|---|---|
| 1952 | Entwicklung des ersten Servomotors in Japan |
| 1955 | Vertrieb des ersten USV in Japan |
| 1963 | Entwicklung der ersten statischen Stromversorgungseinheiten |
| 1965 | Beginn der Serienproduktion des Lüfters "San Ace" |
| 1971 | Beginn der Serienproduktion der Schrittmotoren "Step Syn" |
| 1975 | Beginn der Serienproduktion von DC-Servomotoren und -Verstärkern |
| 1985 | Beginn der USV-Serienproduktion |
| 1994 | Beginn der Serienproduktion des CPU-Kühlers "SAN ACE MC" |
| 1995 | Entwicklung der Inverter "SANSOLAR" für photovoltaische (PV) Stromerzeugungssysteme |
| 1997 | Entwicklung der spritzwasserfesten Lüfter "San Ace W" für Geräte, die im FReien aufgestellt werden |
| 1998 | Entwicklung des Industriecomputers "SMS" |
| 1999 | Entwicklung der USV "SANUPS R" mit hoher Verlässlichkeit |
| 2000 | Beginn der Serienproduktion des neuen Lüfters "San Cooler" |
| 2001 | Entwicklung des Schrittmotors "SANMOTION Model No. PB" mit geschlossenem Regelkreis |
| 2002 |
|
| 2003 | Entwicklung des Power Conditioners "SANUPS P" für photovoltaische (PV) Stromerzeugungssysteme |
| 2004 |
|
| 2005 |
|
| 2006 |
|
| 2007 | Entwicklung des statischen Transfer-/Spannungsversorgungsumschalters "SANUPS S" |